Invoice 8548 Invoice 8569
Scott Number Cost Scott Number Cost
2847u  $          0.25 9NB208  $            0.30
2345Bu  $          0.24 B975u  $            0.76
2928u  $          0.25 2544u  $            0.48
2447u  $          0.30 2541u  $            0.40
2448u  $          0.38 2542u  $            0.80
2345Au  $          0.30 2543u  $            0.30
2418u  $          0.45 2897u  $            0.40
2737u  $          0.30 B1002u  $            0.80
2738u  $          0.40 B1003u  $            0.70
2793u  $          0.24 2954u  $            0.23
2631u  $          0.33 B946u  $            0.75
9n23h  $          5.40 2807u  $            0.95
9n26u  $          0.40 2854u  $            0.38
646u  $          0.16 2882u  $            1.10
649u  $          0.16 2883u  $            1.50
650u  $          2.10 2800u  $            0.40
2212m  $          4.20 2805u  $            0.24
OL20  SO 2899u  $            0.40
9n537u  $          1.50 2808u  $            0.38
641u  $          0.16 2478hng  $            0.52
643u  $          0.16 2479u  $            0.30
2316u  $          0.78 2480u  $            0.38
635u  $          0.16 2481u  $            0.80
636u  $          0.16 2482u  $            1.20
B157m  $          1.53 2483u  $            0.38
2325u  $          0.20 2484u  $            0.30
2326u  $          0.28 2485u  $            0.30
2326Au  $          0.38 2490u  $            0.30
2326Bu  $          0.52 2491u
9N64u  $          0.14 2495u  $            0.24
2681u  $          0.35 2496u  $            0.30
2459u  $          0.68 2498u  $            0.30
2459m  $          1.05 2499U  $            0.48
84au  $          1.88 2502U  $            0.30
2538u  $          0.38 2696u  $            0.95
9N8u  $          2.40 2697u  $            0.13
9//n12u  $          2.60 2699u  $            0.28
9N11u  SO 2347u  $            1.75
9n7U  $          0.64 2558U  $            0.84
9n3U  $          1.60 B1053u  $            0.80
9n9U  $          0.16 2555u  $            0.24
2575U  $          0.38 2959u  $            0.48
Total  $     33.95 2349u  $            0.38
Total  $           23.22
Invoicw8548  $           33.95
Invoice8569  $           23.22
Postage  $            0.75
Total  $        57.92